RÉSULTATS AUX EXAMENS
EXAMENS POST BACCALAURÉATS | |||
Brevet de Technicien Supérieur (BTS) | Dates arrêtées en fonction de la spécialité |
Accédez aux résultats | |
Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG) | Le 13 juillet 2022 à 12h00 | Accédez aux résultats | |
Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion (DSCG) | Le16 décembre 2021 à 12h00 | Accédez aux résultats | |
ÉDUCATION SPÉCIALISÉE | |||
DEES / DEETS | Suivant les sessions | Accédez aux résultats | |
DEME | Suivant les sessions | Accédez aux résultats | |
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE (BGT) | |||
Baccalauréat général et technologique (BGT) | Premier groupe : 05 juillet 2022 à 10h00 | Accédez aux résultats | |
Deuxième groupe : 08 juillet 2022 après les délibérations | Accédez aux résultats | ||
Baccalauréat candidats zone Asie | Premier groupe : 28 juin 2022 à 14h00 | Accédez aux résultats | |
Deuxième groupe : 30 juin 2022 après les délibérations | Accédez aux résultats | ||
Baccalauréat candidats de Pondichery - STMG | Premier groupe : 05 juillet 2022 à 10h00 | Accédez aux résultats | |
Deuxième groupe : 08 juillet 2022 après les délibérations | Accédez aux résultats | ||
Epreuves anticipées de première | Le 15 juillet 2022 à 10h00 | Accédez aux résultats | |
Epreuves anticipées de première candidats zone Asie | Le 11 juillet 2022 à 10h00 | Accédez aux résultats | |
EXAMENS PROFESSIONNELS (toutes spécialités) | |||
Baccalauréat Professionnel session juin 2023 | Premier groupe : 04 juillet 2023 à 10h00 | Accédez aux résultats | |
Deuxième groupe : 07 juillet 2023 à 16h00 | Accédez aux résultats | ||
Brevet Professionnel (BP) session juin 2023 | Le 04 juillet 2023 à 10h00 | Accédez aux résultats | |
Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) session juin 2023 | Le 04 juillet 2023 à 10h00 | Accédez aux résultats | |
Mention Complémentaire (MC) - niveau IV et V session juin 2023 | Le 04 juillet 2023 à 10h00 | Accédez aux résultats | |
Accédez aux résultats | |||
Brevet des Métiers d'arts opt A Signalétique | Le 04 juillet 2023 à 10h00 | Accédez aux résultats | |
Brevet des Métiers d'arts opt B Décor peint | Le 04 juillet 2023 à 10h00 | Accédez aux résultats | |
|
Le 04 juillet 2023 à 10h00 | Accédez aux résultats | |
EXAMENS DU COLLEGE | |||
Diplôme National du Brevet (DNB) | Le 11 juillet 2022 à 10h00 | Accédez aux résultats | |
Diplôme National du Brevet candidats zone Asie | Le 1er juillet 2022 à 17h00 (heure Singapour) | Accédez aux résultats | |
Certficat de Formation Générale (CFG) | Le 5 juillet 2022 à 14h00 | Accédez aux résultats | |
AUTRES EXAMENS (tous niveaux) | |||
Brevet d'Initiation à l'Aviation (BIA) | Le 15 juin 2022 à partir de 14h00 | Accédez aux résultats | |
Certificat d'Aptitude à l'Enseignement Aéronautique (CAEA) | Le 17 juin 2022 à partir de 20h00 | Accédez aux résultats | |
Brevet d'Initiation à la Mer (BIMer) | Le 14 juin 2022 à partir de 14h00 | Accédez aux résultats | |
Certificat d'Aptitude à l'Enseignement d'Initiation à la Mer (CAEIMer) | Le 8 juin 2022 à partir de 14h00 | Accédez aux résultats | |
Diplôme Etude de Langue Française (DELF) |
Se rapprocher de l'établissement d'inscription à partir du vendredi 01 juillet 2022 |
Niveau A1 Niveau A2 Niveau B1 |
Mise à jour : mai 2023